Glasvezel patchkabels - MMF 50-125 -OM5- patchkabels
MMF 50-125 -OM5- patchkabels
1000BASE-SX | 10GBASE-S | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10 | 400GBASE | |
OM1 | 275 m | 33 m | Not specified | Not specified | Not specified |
OM2 | 550 m | 82 m | Not specified | Not specified | Not specified |
OM3 | 550 m | 300 m | 100 m | 100 m | 70 m |
OM4 | 550 m | 500* m | 150 m | 150 m | 100 m |
OM5 | Not specified | 500* m | 150 m | 150 m | 100 m |
The distances are decided by the IEEE in 802.3, not the TIA or ISO/IEC cabling standards. Some glass vendors say 500 m, but most are now quoting “up to 550 m”. |
Nog niet alle OM5 kabelconfiguraties zijn zichtbaar. Staat de door u gewenste kabel of lengte er niet bij of wilt u een kabel met een extra buitenmantel? Stuur uw aanvraag per e-mail en wij doen u een, vrijblijvende, aanbieding.